Bonfiglioli
Bonfiglioli Bonfiglioli A 302 UD P71
За Bonfiglioli
Bonfiglioli from Italy is a leading manufacturer of industrial equipment, supplying reliable products to customers worldwide. All products come with original manufacturer documentation, CE certification, and full technical support.
Bonfiglioli Bonfiglioli A 302 UD P71 — преглед на продукта
Bonfiglioli Bonfiglioli A 302 UD P71 е прецизен промишлен редуктор, проектиран за взискателни промишлени приложения. , изграден върху IEC габарит P71.
- Степен на защита IP55 — защита от прах и водни струи
- Изолационен клас F, топлинна защита клас B — подходящ за околна температура до +40°C
- Режим на работа S1 (продължителна работа)
- Охлаждане IC411 (изцяло затворен с вентилаторно охлаждане, TEFC)
- CE маркировка, съответствие с RoHS, отговаря на IEC/EN 60034
- Страна на производство: Италия
Налични монтажни конфигурации
The Bonfiglioli A 302 UD P71 is available in 22 mounting configurations: . Each configuration has its own article number, enabling direct procurement without substitution errors.
Технически спецификации
| Модел | Bonfiglioli A 302 UD P71 |
| Марка | Bonfiglioli |
| Размер на редуктора | P71 |
| Степени | 2 |
| Диаметър на вала | 35 |
| Изпълнение на вала | double-sided solid shaft |
| Тип входен фланец | B5 |
| Тегло | 20 kg |
| Страна на произход | Италия |
| Артикул INDASTRA | K302-V35(UD)-IEC71B5-M1-DS |
Налични монтажни конфигурации
Всяка конфигурация е отделен артикул. Кликнете, за да отворите продуктовата страница с пълна документация.
| Артикул | Монтаж | Цена | Доставка | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| K302-V35(UD)-5,4-IEC71B5-M1-DS | 5.4 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-6,4-IEC71B5-M1-DS | 6.4 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-7-IEC71B5-M1-DS | 7 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-8,5-IEC71B5-M1-DS | 8.5 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-9,3-IEC71B5-M1-DS | 9.3 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-16,3-IEC71B5-M1-DS | 16.3 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-18-IEC71B5-M1-DS | 18 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-20,5-IEC71B5-M1-DS | 20.5 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-22,8-IEC71B5-M1-DS | 22.8 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-26,5-IEC71B5-M1-DS | 26.5 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-29,3-IEC71B5-M1-DS | 29.3 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-33,4-IEC71B5-M1-DS | 33.4 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-36,6-IEC71B5-M1-DS | 36.6 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-39,3-IEC71B5-M1-DS | 39.3 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-43,4-IEC71B5-M1-DS | 43.4 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-48,3-IEC71B5-M1-DS | 48.3 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-52,7-IEC71B5-M1-DS | 52.7 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-59,4-IEC71B5-M1-DS | 59.4 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-66-IEC71B5-M1-DS | 66 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-76,5-IEC71B5-M1-DS | 76.5 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-86,7-IEC71B5-M1-DS | 86.7 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K302-V35(UD)-97,5-IEC71B5-M1-DS | 97.5 | При запитване | Запитайте | В наличност |
Продуктова документация
Промишлени приложения
Типични приложения, в които се използва Bonfiglioli Bonfiglioli A 302 UD P71:
Съвместими аналози
В базата ни данни не са намерени аналогови мотори за този модел. Използвайте инструмента за търсене на аналози за търсене по спецификации.
Често задавани въпроси — Bonfiglioli Bonfiglioli A 302 UD P71
Свържете се с нас за детайли относно класа на ефективност на този модел.
Bonfiglioli Bonfiglioli A 302 UD P71 се предлага в следните монтажни конфигурации: . Всеки вариант има собствен артикулен номер и може да има различен срок на доставка.
Доставката до Германия, Франция, Италия и други страни от ЕС обичайно отнема 5–15 работни дни при наличност. Свържете се с нас за точен срок за този модел.
Да. Електродвигателите Bonfiglioli отговарят на директивите на ЕС, включително CE маркировка, RoHS и REACH. Всички мотори отговарят на стандартите IEC/EN 60034. Документация се предоставя при запитване.
Използвайте инструмента за търсене на аналози (/analog-finder/), за да намерите съвместими заместващи мотори от други производители със същия габарит, полюси и мощност.
INDASTRA приема международен банков превод (SWIFT/SEPA), акредитиви (L/C) и авансово плащане. Всички цени са в EUR без ДДС. За всяка поръчка се издава фактура.
Заявете оферта — Bonfiglioli Bonfiglioli A 302 UD P71
Попълнете формата и нашият екип ще отговори до 24 часа.