STM
STM STM OMP90-F1-N 80B5
За STM
STM from Italy is a leading manufacturer of industrial equipment, supplying reliable products to customers worldwide. All products come with original manufacturer documentation, CE certification, and full technical support.
STM STM OMP90-F1-N 80B5 — преглед на продукта
STM STM OMP90-F1-N 80B5 е прецизен промишлен редуктор, проектиран за взискателни промишлени приложения. , изграден върху IEC габарит 80.
- Степен на защита IP55 — защита от прах и водни струи
- Изолационен клас F, топлинна защита клас B — подходящ за околна температура до +40°C
- Режим на работа S1 (продължителна работа)
- Охлаждане IC411 (изцяло затворен с вентилаторно охлаждане, TEFC)
- CE маркировка, съответствие с RoHS, отговаря на IEC/EN 60034
- Страна на производство: Италия
Налични монтажни конфигурации
The STM OMP90-F1-N 80B5 is available in 34 mounting configurations: . Each configuration has its own article number, enabling direct procurement without substitution errors.
Технически спецификации
| Модел | STM OMP90-F1-N 80B5 |
| Марка | STM |
| Размер на редуктора | 80 |
| Степени | 3 |
| Диаметър на вала | 40 |
| Изпълнение на вала | Solid shaft |
| Тип входен фланец | B5 |
| Тегло | 44 kg |
| Страна на произход | Италия |
| Артикул INDASTRA | K90-V40(N)-FB250-IEC80B5-M1-SS1 |
Налични монтажни конфигурации
Всяка конфигурация е отделен артикул. Кликнете, за да отворите продуктовата страница с пълна документация.
| Артикул | Монтаж | Цена | Доставка | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| K90-V40(N)-FB250-7,2-IEC80B5-M1-SS1 | 7.2 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-9-IEC80B5-M1-SS1 | 9 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-10,1-IEC80B5-M1-SS1 | 10.1 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-11,5-IEC80B5-M1-SS1 | 11.5 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-13-IEC80B5-M1-SS1 | 13 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-14-IEC80B5-M1-SS1 | 14 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-15,7-IEC80B5-M1-SS1 | 15.7 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-17,7-IEC80B5-M1-SS1 | 17.7 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-20,1-IEC80B5-M1-SS1 | 20.1 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-23-IEC80B5-M1-SS1 | 23 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-25,7-IEC80B5-M1-SS1 | 25.7 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-28,8-IEC80B5-M1-SS1 | 28.8 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-32,5-IEC80B5-M1-SS1 | 32.5 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-36,9-IEC80B5-M1-SS1 | 36.9 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-42,2-IEC80B5-M1-SS1 | 42.2 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-45,2-IEC80B5-M1-SS1 | 45.2 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-52,4-IEC80B5-M1-SS1 | 52.4 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-59,5-IEC80B5-M1-SS1 | 59.5 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-73,3-IEC80B5-M1-SS1 | 73.3 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-80,7-IEC80B5-M1-SS1 | 80.7 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-92,5-IEC80B5-M1-SS1 | 92.5 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-94,4-IEC80B5-M1-SS1 | 94.4 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-106,7-IEC80B5-M1-SS1 | 106.7 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-122,3-IEC80B5-M1-SS1 | 122.3 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-131,1-IEC80B5-M1-SS1 | 131.1 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-151,9-IEC80B5-M1-SS1 | 151.9 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-165,2-IEC80B5-M1-SS1 | 165.2 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-212,6-IEC80B5-M1-SS1 | 212.6 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-234,1-IEC80B5-M1-SS1 | 234.1 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-268,3-IEC80B5-M1-SS1 | 268.3 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-294,9-IEC80B5-M1-SS1 | 294.9 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-309,6-IEC80B5-M1-SS1 | 309.6 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-338,1-IEC80B5-M1-SS1 | 338.1 | При запитване | Запитайте | В наличност | |
| K90-V40(N)-FB250-390-IEC80B5-M1-SS1 | 390 | При запитване | Запитайте | В наличност |
Продуктова документация
Промишлени приложения
Типични приложения, в които се използва STM STM OMP90-F1-N 80B5:
Съвместими аналози
В базата ни данни не са намерени аналогови мотори за този модел. Използвайте инструмента за търсене на аналози за търсене по спецификации.
Често задавани въпроси — STM STM OMP90-F1-N 80B5
Свържете се с нас за детайли относно класа на ефективност на този модел.
STM STM OMP90-F1-N 80B5 се предлага в следните монтажни конфигурации: . Всеки вариант има собствен артикулен номер и може да има различен срок на доставка.
Доставката до Германия, Франция, Италия и други страни от ЕС обичайно отнема 5–15 работни дни при наличност. Свържете се с нас за точен срок за този модел.
Да. Електродвигателите STM отговарят на директивите на ЕС, включително CE маркировка, RoHS и REACH. Всички мотори отговарят на стандартите IEC/EN 60034. Документация се предоставя при запитване.
Използвайте инструмента за търсене на аналози (/analog-finder/), за да намерите съвместими заместващи мотори от други производители със същия габарит, полюси и мощност.
INDASTRA приема международен банков превод (SWIFT/SEPA), акредитиви (L/C) и авансово плащане. Всички цени са в EUR без ДДС. За всяка поръчка се издава фактура.
Заявете оферта — STM STM OMP90-F1-N 80B5
Попълнете формата и нашият екип ще отговори до 24 часа.